![]()
![]()
皆様方の頑張りが
彼女達の仕事に対する意欲と
プロデューサーの印税生活を支えています♪
![]()
| Member | Year | income Tax (ten thousand yen) |
earned income (ten thousand yen) |
| つんく♂ | 2001 | 16,541 | 45,378 |
| 2002 | 17,235 | 47,254 | |
| 2003 | 15,160 | 41,645 | |
| 2004 | 11,268 | 31,127 | |
| 中澤裕子 | 2000 | 1,153 | 3,800 |
| 2001 | 1,645 | 5,119 | |
| 飯田圭織 | 2000 | 1,146 | 3,800 |
| 2001 | 2,084 | 6,305 | |
| 2002 | 1,916 | 5,851 | |
| 2003 | 1,340 | 4,300 | |
| 安倍なつみ | 2000 | 1,123 | 3,700 |
| 2001 | 2,131 | 6,432 | |
| 2002 | 1,958 | 5,965 | |
| 保田圭 | 2001 | 1,846 | 5,662 |
| 矢口真里 | 2001 | 1,835 | 5,632 |
| 2002 | 2,006 | 6,095 | |
| 2003 | 1,340 | 4,300 | |
| 2004 | 1,038 | 3,478 | |
| 後藤真希 | 2001 | 1,260 | 4,078 |
| 2002 | 1,235 | 4,011 | |
| 石川梨華 | 2001 | 1,402 | 4,462 |
| 2002 | 2,075 | 6,281 | |
| 2003 | 1,151 | 3,784 | |
| 吉澤ひとみ | 2001 | 1,166 | 3,824 |
| 2002 | 1,700 | 5,268 | |
| 辻希美 | 2001 | 1,442 | 4,570 |
| 2002 | 1,692 | 5,246 | |
| 加護亜依 | 2001 | 1,234 | 4,008 |
| 2002 | 1,832 | 5,946 | |
| 松浦亜弥 | 2002 | 1,458 | 4,614 |
| 2003 | 1,725 | 5,337 | |
| 2004 | 2,570 | 7,619 |
![]()
![]()
| 例)アルバム「一人ぼっち」(税込3,059円:税抜2,913円)1枚に対して つんく♂氏が受取る印税の金額 |
||
| 内訳 | 税抜価格に対する割合(%) | 金額(Yen) |
| CDメーカ− | 42〜52 | 1,223〜1,514 |
| 小売店 | 30〜34 | 874〜990 |
| 原盤印税 | 10〜16 | 291〜466 |
| 著作権印税 | 6 | 175 |
| 原盤印税 | |||
| 音源を作った者が受け取る。 通常はレコード会社・プロダクション・音楽出版社で分配する。 |
|||
| 原盤印税の計算方法 | |||
| CD税抜価格−ジャケット制作費(税込の約10%)×原盤印税率(通常12〜18%) (2,913−305)×原盤印税率(仮に15%)≒391円 |
| 著作権印税 | ||||
| 楽曲を作った者が受け取る。 通常は音楽出版社・作詞者・作曲者で分配する。 |
||||
| 著作権印税計算方法 | ||||
| 【作詞者として】 (著作権印税(税抜の6%)−JASRAC手数料(著作権印税の7%)) ×作詞者取り分(1/3) (175−12)÷3≒54 【作曲者として】 (著作権印税(税抜の6%)−JASRAC手数料(著作権印税の7%)) ×作曲者取り分(1/3)×つんく♂氏分(11/12曲) (175−12)÷3×11/12≒50 【つんく♂氏配当分】 54+50≒104円 |